Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Amsterdam, Nederland
- Achter de rug:
- 81.831 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Benschop, Nederland | 16 oktober 2014 |
| Amsterdam, Nederland | 16 oktober 2014 |
| Singapore, Singapore | 17 oktober 2014 |
| Beijing, China | 20 oktober 2014 |
| Pingyao, China | 24 oktober 2014 |
| Xian, China | 26 oktober 2014 |
| Chongqing, China | 28 oktober 2014 |
| Guilin, China | 30 oktober 2014 |
| Dazhou, China | 2 november 2014 |
| Guilin, China | 4 november 2014 |
| Xing Ping, China | 5 november 2014 |
| Guilin, China | 7 november 2014 |
| Nanning, China | 8 november 2014 |
| Beihai, China | 10 november 2014 |
| Nanning, China | 12 november 2014 |
| Pingxiang, China | 13 november 2014 |
| Hanoi, Vietnam | 14 november 2014 |
| Halong Bay, Vietnam | 16 november 2014 |
| Sapa, Vietnam | 19 november 2014 |
| Hanoi (Ha Noi), Vietnam | 21 november 2014 |
| Tân Bình, Vietnam | 22 november 2014 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 13 december 2014 |
| Phnom Penh, Cambodja | 13 december 2014 |
| Siem Reap, Cambodja | 20 december 2014 |
| Koh Rong, Cambodja | 25 december 2014 |
| Kuala Lumpur, Maleisië | 26 december 2014 |
| Singapore, Singapore | 26 december 2014 |
| Sydney, Australië | 27 december 2014 |
| Cairns, Australië | 27 januari 2015 |
| Wellington, Nieuw-Zeeland | 28 januari 2015 |
| Taupo, Nieuw-Zeeland | 31 januari 2015 |
| Rotoroa, Nieuw-Zeeland | 2 februari 2015 |
| Tauranga, Nieuw-Zeeland | 5 februari 2015 |
| Tongariro National Park, Nieuw-Zeeland | 7 februari 2015 |
| Upper Hutt, Nieuw-Zeeland | 8 februari 2015 |
| Picton, Nieuw-Zeeland | 12 februari 2015 |
| Motueka, Nieuw-Zeeland | 14 februari 2015 |
| Abel Tasman National Park, Nieuw-Zeeland | 17 februari 2015 |
| Nelson, Nieuw-Zeeland | 19 februari 2015 |
| St Arnaud, Nieuw-Zeeland | 22 februari 2015 |
| Westport, Nieuw-Zeeland | 23 februari 2015 |
| Greymouth, Nieuw-Zeeland | 24 februari 2015 |
| Franz Josef Glacier, Nieuw-Zeeland | 27 februari 2015 |
| Haast, Nieuw-Zeeland | 28 februari 2015 |
| Wanaka, Nieuw-Zeeland | 2 maart 2015 |
| Te Anau, Nieuw-Zeeland | 5 maart 2015 |
| Milford Sound, Nieuw-Zeeland | 12 maart 2015 |
| Queenstown, Nieuw-Zeeland | 15 maart 2015 |
| Mount Cook National Park, Nieuw-Zeeland | 17 maart 2015 |
| Arthur's Pass, Nieuw-Zeeland | 19 maart 2015 |
| Christchurch, Nieuw-Zeeland | 21 maart 2015 |
| Melbourne, Australië | 21 maart 2015 |
| Seaford, Australië | 29 maart 2015 |
| Moorooduc, Australië | 1 juni 2015 |
| Perth, Australië | 10 juli 2015 |
| Kalbarri National Park, Australië | 14 juli 2015 |
| Karijini, Australië | 15 juli 2015 |
| Exmouth, Australië | 16 juli 2015 |
| Broome, Australië | 25 juli 2015 |
| Halls Creek, Australië | 26 juli 2015 |
| Katherine, Australië | 27 juli 2015 |
| Kakadu National Park, Australië | 30 juli 2015 |
| Litchfield National Park, Australië | 2 augustus 2015 |
| Darwin, Australië | 8 augustus 2015 |
| Moorooduc, Australië | 9 augustus 2015 |
| Wilsons Promontory National Park, Australië | 18 december 2015 |
| Moorooduc, Australië | 20 december 2015 |
| Lake Glenmaggie, Australië | 7 januari 2016 |
| Moorooduc, Australië | 11 januari 2016 |
| Cape Conran, Australië | 24 januari 2016 |
| Moorooduc, Australië | 30 januari 2016 |
| Townsville, Australië | 6 februari 2016 |
| Airlie Beach, Australië | 8 februari 2016 |
| Alice Springs, Australië | 12 februari 2016 |
| Uluru-kata Tjuta National Park, Australië | 14 februari 2016 |
| Adelaide, Australië | 16 februari 2016 |
| Melbourne, Australië | 18 februari 2016 |
| Moorooduc, Australië | 19 februari 2016 |
| Bali, Indonesië | 14 maart 2016 |
| Gili Trawangan, Indonesië | 16 maart 2016 |
| Lombok, Indonesië | 25 maart 2016 |
| Flores, Indonesië | 10 april 2016 |
| Komodo, Indonesië | 15 april 2016 |
| Bali, Indonesië | 5 mei 2016 |
| Kota Kinabalu, Maleisië | 6 mei 2016 |
| Sipadan, Borneo, Maleisië | 16 mei 2016 |
| Manila, Filipijnen | 21 mei 2016 |
| Cebu, Filipijnen | 7 juni 2016 |
| Mumbai, India | 7 juni 2016 |
| Amsterdam, Nederland | 8 juni 2016 |

- Ria Harreveld: Ja, lieve Iris, en nu ben…
- Dennis: Amsterdam :-)
- Dennis: Mooi Iris!
- Anne-Marie: Wauwww Iris, een lege portomonee…
- Theo en Ans: Heerlijk dat we een beetje…
Alle reacties »